Structural Integrity • Cost Effective • Crack Resistance • Environmental Design
LEED MR4 and MR5 Area
| TEME Lookup Table for Recycled Steel and Regional Materials MR4 and MR5 |
|||||||
| Company | City, State/Province | Meets MR4.1 | Meets MR4.2 | Distance to TEME KMS | Meets MR5.1 | Meets MR5.2 | Comments |
| GERDAU | Whitby, ON | Yes | Yes | 95 | Yes | Yes | |
| GERDAU | Cambridge, ON | Yes | Yes | 50 | Yes | Yes | |
| GERDAU | Sayreville, NJ | Yes | Yes | 530 | ? | ? | ok for jobs within GTA |
| GERDAU | Selkirk, MB | Yes | Yes | 1530 | ? | ? | maybe ok if railed |
| HAMILTON SPECIALTY BAR | Hamilton, ON | Yes | Yes | 10 | Yes | Yes | |
| MITTAL | Lougueil, QC | Yes | Yes | 345 | Yes | Yes | |
| MITTAL | Contrecouer, QC | Yes | Yes | 370 | Yes | Yes | |
| NUCOR | Kankakee, IL | Yes | Yes | 710 | ? | ? | probably not LEED material |
| NUCOR | Marion, OH | Yes | Yes | 420 | Yes | Yes | |
| NUCOR | Auburn, NY | Yes | Yes | 260 | Yes | Yes | |
Map below indicates the TEME zones for MR5.1 and MR5.2 regional materials.

